Ranking pela variação da mediana anual do m² de escritura entre 2020 e 2025 (anos completos), só entre bairros com 10+ vendas de mercado nos dois anos e sem um único prédio respondendo por 40% ou mais de um deles — preço de escritura registrado em ITBI, não de anúncio.
1.Anhanguera(R$ 1.556/m² em 2020 → R$ 2.429/m² em 2025) — +56%
2.Iguatemi(R$ 1.500/m² em 2020 → R$ 2.180/m² em 2025) — +45%
3.Parelheiros(R$ 1.892/m² em 2020 → R$ 2.724/m² em 2025) — +44%
4.São Domingos(R$ 3.000/m² em 2020 → R$ 4.327/m² em 2025) — +44%
5.Moema(R$ 5.883/m² em 2020 → R$ 8.391/m² em 2025) — +43%
6.Vila Matilde(R$ 3.186/m² em 2020 → R$ 4.427/m² em 2025) — +39%
7.Itaim Bibi(R$ 6.169/m² em 2020 → R$ 8.503/m² em 2025) — +38%
8.Vila Medeiros(R$ 2.682/m² em 2020 → R$ 3.686/m² em 2025) — +37%
9.São Lucas(R$ 2.882/m² em 2020 → R$ 3.909/m² em 2025) — +36%
10.Santo Amaro(R$ 4.661/m² em 2020 → R$ 6.224/m² em 2025) — +34%
11.Tucuruvi(R$ 3.235/m² em 2020 → R$ 4.324/m² em 2025) — +34%
12.Carrão(R$ 3.447/m² em 2020 → R$ 4.575/m² em 2025) — +33%
13.Socorro(R$ 3.253/m² em 2020 → R$ 4.322/m² em 2025) — +33%
14.Butantã(R$ 3.646/m² em 2020 → R$ 4.821/m² em 2025) — +32%
15.Jaçanã(R$ 2.846/m² em 2020 → R$ 3.757/m² em 2025) — +32%
16.Tatuapé(R$ 3.759/m² em 2020 → R$ 4.950/m² em 2025) — +32%
17.Vila Jacuí(R$ 2.359/m² em 2020 → R$ 3.120/m² em 2025) — +32%
18.Campo Grande(R$ 3.309/m² em 2020 → R$ 4.329/m² em 2025) — +31%
19.Cidade Ademar(R$ 3.013/m² em 2020 → R$ 3.946/m² em 2025) — +31%
20.Bela Vista(R$ 4.667/m² em 2020 → R$ 6.053/m² em 2025) — +30%
21.Belém(R$ 3.505/m² em 2020 → R$ 4.567/m² em 2025) — +30%
22.Brás(R$ 3.540/m² em 2020 → R$ 4.610/m² em 2025) — +30%
23.Jardim Ângela(R$ 2.333/m² em 2020 → R$ 3.043/m² em 2025) — +30%
24.Jardim Helena(R$ 2.400/m² em 2020 → R$ 3.125/m² em 2025) — +30%
25.Jardim Paulista(R$ 6.172/m² em 2020 → R$ 8.030/m² em 2025) — +30%
26.Vila Guilherme(R$ 3.227/m² em 2020 → R$ 4.195/m² em 2025) — +30%
27.Vila Mariana(R$ 5.263/m² em 2020 → R$ 6.829/m² em 2025) — +30%
28.Alto de Pinheiros(R$ 6.034/m² em 2020 → R$ 7.809/m² em 2025) — +29%
29.Barra Funda(R$ 4.329/m² em 2020 → R$ 5.584/m² em 2025) — +29%
30.Cursino(R$ 3.684/m² em 2020 → R$ 4.751/m² em 2025) — +29%
31.Pari(R$ 3.402/m² em 2020 → R$ 4.380/m² em 2025) — +29%
32.Parque do Carmo(R$ 2.483/m² em 2020 → R$ 3.198/m² em 2025) — +29%
33.Perdizes(R$ 5.000/m² em 2020 → R$ 6.438/m² em 2025) — +29%
34.Água Rasa(R$ 3.597/m² em 2020 → R$ 4.603/m² em 2025) — +28%
35.Pedreira(R$ 2.573/m² em 2020 → R$ 3.289/m² em 2025) — +28%
36.Vila Sônia(R$ 3.152/m² em 2020 → R$ 4.037/m² em 2025) — +28%
37.Itaquera(R$ 2.740/m² em 2020 → R$ 3.475/m² em 2025) — +27%
38.Lapa(R$ 4.560/m² em 2020 → R$ 5.777/m² em 2025) — +27%
39.Vila Prudente(R$ 3.390/m² em 2020 → R$ 4.303/m² em 2025) — +27%
40.Freguesia do Ó(R$ 2.994/m² em 2020 → R$ 3.787/m² em 2025) — +26%
41.Mooca(R$ 3.608/m² em 2020 → R$ 4.547/m² em 2025) — +26%
42.Pinheiros(R$ 6.421/m² em 2020 → R$ 8.072/m² em 2025) — +26%
43.Ponte Rasa(R$ 2.753/m² em 2020 → R$ 3.458/m² em 2025) — +26%
44.Sé(R$ 3.064/m² em 2020 → R$ 3.846/m² em 2025) — +26%
45.Cidade Dutra(R$ 3.115/m² em 2020 → R$ 3.893/m² em 2025) — +25%
46.Jaguara(R$ 3.000/m² em 2020 → R$ 3.744/m² em 2025) — +25%
47.Jaguaré(R$ 3.045/m² em 2020 → R$ 3.810/m² em 2025) — +25%
48.Penha(R$ 3.034/m² em 2020 → R$ 3.787/m² em 2025) — +25%
49.Rio Pequeno(R$ 3.052/m² em 2020 → R$ 3.805/m² em 2025) — +25%
50.Vila Leopoldina(R$ 4.799/m² em 2020 → R$ 6.014/m² em 2025) — +25%
51.Bom Retiro(R$ 2.998/m² em 2020 → R$ 3.725/m² em 2025) — +24%
52.Brasilândia(R$ 2.621/m² em 2020 → R$ 3.256/m² em 2025) — +24%
53.Campo Belo(R$ 5.000/m² em 2020 → R$ 6.184/m² em 2025) — +24%
54.Campo Limpo(R$ 2.697/m² em 2020 → R$ 3.333/m² em 2025) — +24%
55.Ipiranga(R$ 4.047/m² em 2020 → R$ 5.035/m² em 2025) — +24%
56.Jardim São Luís(R$ 2.681/m² em 2020 → R$ 3.333/m² em 2025) — +24%
57.Limão(R$ 3.013/m² em 2020 → R$ 3.750/m² em 2025) — +24%
58.Morumbi(R$ 3.960/m² em 2020 → R$ 4.918/m² em 2025) — +24%
59.Perus(R$ 2.051/m² em 2020 → R$ 2.545/m² em 2025) — +24%
60.São Mateus(R$ 2.546/m² em 2020 → R$ 3.161/m² em 2025) — +24%
61.Artur Alvim(R$ 3.094/m² em 2020 → R$ 3.801/m² em 2025) — +23%
62.Vila Andrade(R$ 3.064/m² em 2020 → R$ 3.776/m² em 2025) — +23%
63.Aricanduva(R$ 2.986/m² em 2020 → R$ 3.636/m² em 2025) — +22%
64.Cambuci(R$ 3.691/m² em 2020 → R$ 4.500/m² em 2025) — +22%
65.Cidade Líder(R$ 2.622/m² em 2020 → R$ 3.205/m² em 2025) — +22%
66.Mandaqui(R$ 3.038/m² em 2020 → R$ 3.718/m² em 2025) — +22%
67.Consolação(R$ 5.370/m² em 2020 → R$ 6.494/m² em 2025) — +21%
68.Grajaú(R$ 3.426/m² em 2020 → R$ 4.143/m² em 2025) — +21%
69.Pirituba(R$ 3.058/m² em 2020 → R$ 3.708/m² em 2025) — +21%
70.Raposo Tavares(R$ 2.644/m² em 2020 → R$ 3.212/m² em 2025) — +21%
71.Santana(R$ 3.593/m² em 2020 → R$ 4.348/m² em 2025) — +21%
72.Sapopemba(R$ 2.664/m² em 2020 → R$ 3.226/m² em 2025) — +21%
73.Cangaíba(R$ 2.752/m² em 2020 → R$ 3.290/m² em 2025) — +20%
74.Casa Verde(R$ 3.290/m² em 2020 → R$ 3.941/m² em 2025) — +20%
75.Jaraguá(R$ 2.546/m² em 2020 → R$ 3.065/m² em 2025) — +20%
76.Sacomã(R$ 2.845/m² em 2020 → R$ 3.417/m² em 2025) — +20%
77.Saúde(R$ 4.536/m² em 2020 → R$ 5.455/m² em 2025) — +20%
78.Vila Maria(R$ 3.195/m² em 2020 → R$ 3.818/m² em 2025) — +20%
79.Itaim Paulista(R$ 2.320/m² em 2020 → R$ 2.758/m² em 2025) — +19%
80.São Miguel(R$ 2.540/m² em 2020 → R$ 3.023/m² em 2025) — +19%
81.São Rafael(R$ 2.346/m² em 2020 → R$ 2.783/m² em 2025) — +19%
82.Tremembé(R$ 3.181/m² em 2020 → R$ 3.789/m² em 2025) — +19%
83.Cachoeirinha(R$ 2.773/m² em 2020 → R$ 3.265/m² em 2025) — +18%
84.Santa Cecília(R$ 4.375/m² em 2020 → R$ 5.152/m² em 2025) — +18%
85.Vila Formosa(R$ 3.504/m² em 2020 → R$ 4.136/m² em 2025) — +18%
86.República(R$ 4.145/m² em 2020 → R$ 4.865/m² em 2025) — +17%
87.Vila Curuçá(R$ 2.741/m² em 2020 → R$ 3.205/m² em 2025) — +17%
88.Capão Redondo(R$ 2.863/m² em 2020 → R$ 3.313/m² em 2025) — +16%
Valores a partir das guias de ITBI pagas à Prefeitura de São Paulo (preço declarado em escritura), geolocalizadas via GeoSampa.
Explore o mapa de preços, os bairros, as ruas e os
imóveis perto do metrô em São Paulo.